หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา โทร. 02-360-7694, 086-989-6882, 02-7381301-7, ID Line: fujiki1987, Email: fujiki-pp@hotmail.com
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ARENO
Left direction
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DAM
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ADANO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DENO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ono
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ AZUMI
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ SHIBATA
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ FUJIKI
Right direction
บริษัท ฟูจิกิ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทของงานและตรงตามความต้องการ และบริการรับซ่อมสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน
 

ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร และประปา

 
 

รับทำปั้มน้ำหอยโข่งและมอเตอร์พิเศษ

 
 

ความรู้และบทความน่าสนใจ

 

Fujiki
 

ตารางค่าน้ำ

ARENO

รายละเอียด MODEL ขนาดท่อ ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ AMP. น้ำหนัก
เข้า - ออก (เมตร) (ลิตร / นาที) 220 V. 380 V. (Kgs.)
1" 0.5  แรง โข่งตรง AS 1 M 1" x 1" 35 - 5 5 - 40 2.3   7.1
1" 0.5  แรง โข่งข้าง AS 1 MA 1" x 1" 35 - 5 5 - 40 2.3   7.1
1" 0.5  แรง หัวโต (SP) AS 1 S 1" x 1" 38 - 5 5 - 40 2.3   8.4
1" 0.5  แรง โข่งใหญ่ AS 1 B 1" x 1" 22 - 14 10 - 80 3.2   11
1" 1  แรง โข่งใหญ่ BS 1 M 1" x 1" 33 - 15 20 - 100 6.3   17.8
1" 1  แรง ดูดลึก (JET) BSJ 1 M 1" x 1" 50 - 20 2 - 24 5.4   24
1" 1  แรง 2  ใบพัด BD 1 MH 1" x 1" 44 - 24 17 - 83 6.5   21
1.5" 1  แรง ใบพัดเปิด BS 1.5 M 1.5" x 1.5" 19 - 10 50 - 280 5.7   16.7
1.5" 1  แรง ส่งสูง BS 1.5 MD 1.5" x 1.5" 23 - 10 60 - 230 6.2   18.6
1" 1.5  แรง 2  ใบพัด CD 1 MH 1 1/4" x 1" 43.5 - 24 17 - 117 9   26.8
1" 1.5  แรง ดูดลึก (JET) CSJ 1 M 1" x 1" 70 - 20 7 - 40 6.5   23.5
1.5" 1.5  แรง   CS 1.5 M 1.5" x 1.5" 20 - 15 198 - 417 8   21
2" 1.5  แรง   CS 2 M 2" x 2" 15 - 7 200 - 400 8   21
2" 1.5  แรง FL CS 2 FL 2" x 2" 15 - 7 200 - 400 8   28
2" 1.5  แรง 2 ใบพัด  FL CD 2 FL 2" x 2" 23 - 13 50 - 235 7   29
1" 2  แรง 2  ใบพัด DD 1 MH 1 1/4" x 1" 53 - 31.5 33 - 133 13.5   28.9
1.5" 2  แรง 2  ใบพัด DD 1.5 MH 1.5"x 1.5" 48 - 28.5 47 - 160 12.6   31.5
1.5" 2  แรง โข่งใหญ่ DS 150 B 1.5"x 1.5" 36 - 26 94 - 190 11.5   27.5
2" 2  แรง   DS 2 M 2" x 2" 23 - 10 180 - 600 11.5   22.5
2" 2  แรง FL DS 2 FL 2" x 2" 23 - 10 180 - 600 11.5   29
2" 2  แรง SP DS 2 S 2" x 2" 17 - 5 100 -500 11.5   34
2" 2  แรง โข่งใหญ่ DS 200 B 2" x 2" 28.7 - 21 100 - 280 11.5   27.5
2" 2  แรง โข่งใหญ่  FL DS 200 FL 2" x 2" 28.7 - 21 100 -280 11.5   31.4
2" 2  แรง 2  ใบพัด DD 2 MH 2" x 2" 35 - 10.5 50 - 150 11   35
2" 2  แรง 3 ใบพัด  FL DT 2 FL 2" x 2" 35 - 13 60 - 280 10.5   32
3" 2  แรง   DS 3 M 3" x 3" 16 - 4 250 - 1100 11.5   36.5
3" 2  แรง FL ใบพัดเปิด DS 3 FL 3" x 3" 14.2 - 5 250 -1100 11.5   41
2" 2.5  แรง 2  ใบพัด D 250 MH 2" x 2" 38 - 13 70 - 180 13   35
1" 3  แรง ดูดลึก (JET) ESJ 1 M 1 1/2" x 1" 80 - 40 20 - 32 13.5   51
2" 3  แรง FLR ES 2 FLR 2" x 2" 37 - 20 100 - 400 14   52
2" 3  แรง ส่งไกล ES 2 FL 2" x 2" 36 - 16 100 - 400 15.8   48
2" 3  แรง 2  ใบพัด ED 2 MH 2" x 2" 40 - 24 80 - 200 15.8   35.5
3" 3  แรง   ES 3 M 3" x 3" 19 - 9 150 - 950 14   39
3" 3  แรง FL ใบพัดเปิด ES 3 FL 3" x 3" 19 - 9 150 - 950 14   41
3" 3  แรง หัวโต (SP) ES 3 S 3" x 3" 18 - 5 125 - 800 15.8   39
3" 3  แรง FL ส่งไกล ES 3 FLC 3" x 3" 30 - 5 82 - 382 15.8   53
3" 3  แรง FLR ES 3 FLR 3" x 3" 33 - 15 120 - 420 14   52
4" 3  แรง FL ES 4 FL 4" x 4" 18.2 - 6 250 - 1200 15   48
2" 3  แรง 4 ใบพัด  FL EF 2 FL 2" x 2" 50 - 17 80 - 260 15   37
2" 4  แรง FL FS 2 FL 2" x 2" 36 - 15 180 - 600 17.8   50
2" 4  แรง 3 ใบพัด  FL FT 2 FL 2" x 2" 60 - 20 50 - 335 16.5   86
2" 4  แรง 6 ใบพัด  FL FSTH 2 FL 2" x 2" 65 - 30 100 - 270 16.5   42
2" 5.5  แรง FL HS 2 FL 2 1/2" x 2" 39 - 22 200 - 600 25   77
3" 5.5  แรง FL HS 3 FL 3" x 3" 39 - 22 148 - 526 25   77
4" 5.5  แรง FL HS 4 FL 4" x 4" 21 - 10 500 - 1600 25   81
               
3  PHASE              
1" 1  แรง   TBS 1 M 1" x 1" 33 - 15 20 - 100 3.3 1.9 18
1" 1  แรง ดูดลึก (JET) TBSJ 1 M 1" x 1" 50 - 20 2 - 24 3.3 1.9 24
1" 1  แรง 2  ใบพัด TBD 1 MH 1" x 1" 44 - 24 17 - 83 3.6 2.1 21
1.5" 1  แรง ใบพัดเปิด TBS 1.5 M 1.5" x 1.5" 19 - 10 50 - 280 3.3 1.9 16.7
1.5" 1  แรง ส่งสูง TBS 1.5 MD 1.5" x 1.5" 23 - 10 60 - 230 3.3 1.9 18.6
1.5" 1.5  แรง   TCS 1.5 M 1.5" x 1.5" 20 - 15 198 - 417 6.2 3.6 21
2" 1.5  แรง   TCS 2 M 2" x 2" 15 - 7 200 - 400 6.2 3.6 21
2" 2  แรง   TDS 2 M 2" x 2" 23 - 10 180 - 600 7.3 4.2 22.5
2" 2  แรง FL TDS 2 FL 2" x 2" 23 - 10 180 - 600 7.3 4.2 29
2" 2  แรง โข่งใหญ่ TDS 200 B 2" x 2" 28.7 - 21 100 - 280 7.3 4.2 27.5
2" 2  แรง โข่งใหญ่  FL TDS 200 FL 2" x 2" 28.7 - 21 100 - 280 7.3 4.2 31.4
2" 3  แรง FL ส่งไกล TES 2 FL 2" x 2" 36 - 16 100 - 400 9.9 5.7 48
2" 3  แรง FLR TES 2 FLR 2" x 2" 37- 20 100 - 400 9.9 5.7 52
2" 3  แรง 2  ใบพัด TED 2 MH 2" x 2" 40 - 24 80 - 200 9.9 5.7 35.5
2" 3  แรง 4 ใบพัด  FL TEF 2 FL 2" x 2" 50 - 17 80 - 260 9.9 5.7 37
3" 3  แรง   TES 3 M 3" x 3" 19 - 9 150 - 950 9.9 5.7 39
3" 3  แรง FL ใบพัดเปิด TES 3 FL 3" x 3" 19 - 9 150 - 950 9.9 5.7 41
3" 3  แรง FL ส่งไกล TES 3 FLC 3" x 3" 30 - 5 82 - 382 9.9 5.7 53
3" 3  แรง FLR TES 3 FLR 3" x 3" 33 -15 120 - 420 9.9 5.7 52
3" 3  แรง หัวโต (SP) TES 3 S 3" x 3" 18 - 5 125 - 800 9.9 5.7 39
4" 3  แรง FL TES 4 FL 4" x 4" 18.2 - 6 250 - 1200 9.9 5.7 48
2" 4  แรง FL TFS 2 FL 2" x 2" 36 - 15 180 - 600 - 7.6 50
2" 4  แรง 3 ใบพัด  FL TFT 2 FL 2" x 2" 60 - 20 50 - 335 11.2 6.5 86
2" 4  แรง 6 ใบพัด  FL TFSTH 2 FL 2" x 2" 65 - 30 100 - 270 - 7.6 42
2" 5.5  แรง FL THS 2 FL 2" x 2" 39 - 22 200 - 600 16 9.4 77
3" 5.5  แรง FL THS 3 FL 3" x 3" 39 - 22 148 - 526 16 9.4 77
4" 5.5  แรง FL THS 4 FL 4" x 4" 21 - 10 500 - 1600 14.2 8.2 81
2" 7.5  แรง FL TKS 2 FL 2 1/2" x 2" 32 - 23 400 - 1000 20.1 11.6 93

DENO

รายละเอียด MODEL ขนาดท่อ ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ AMP. น้ำหนัก
เข้า - ออก (เมตร) (ลิตร / นาที) 220 V. (Kgs.)
1" 0.5  แรง TAIWAN AS 1 MT 1" x 1" 10 200 2.5 14
1.5" 1  แรง TAIWAN BS 1.5 BT 1.5" x 1.5" 14 - 9 130 - 300 5.7 17
2" 1.5  แรง TAIWAN CS 2 MT 2" x 2" 18 - 5.5 190 - 530 6.2 26
2" 2  แรง TAIWAN DS 2 MT 2" x 2" 18 - 7 200 - 600 8 26
2" 2  แรง (ใหญ่)  TAIWAN DS 200 MT 2" x 2" 25 - 16 100 - 280 9 25
3" 3  แรง (FL)  TAIWAN ES 3 FLT 3" x 3" 24 - 8 230 - 780 14 48

ADANO

รายละเอียด MODEL ขนาดท่อ ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ AMP. น้ำหนัก
เข้า - ออก (เมตร) (ลิตร / นาที) 220 V. (Kgs.)
1" 0.5  แรง (ใหญ่ NEW) AD 1 B 1" x 1" 22 - 12 9.5 - 83 2.9 11
1" 1  แรง (NEW) AD 100 M 1" x 1" 33 - 15 20 - 100 6.3 18
2" 2  แรง (NEW) AD 2 M 2" x 2" 18 - 7 200 - 600 8 23
2" 2  แรง (ใหญ่ NEW) AD 200 B 2" x 2" 25 - 16 100 - 280 9 25
2" 2  แรง (ใหญ่ NEW FL) AD 200 FL 2" x 2" 25 - 16 100 - 280 9 25
3" 2  แรง   AD 200/3 M 3" x 3" 16 - 4 250 - 1100 11.5 36.5
3" 2  แรง FL ใบพัดเปิด AD 200/3 FL 3" x 3" 14.2 - 5 250 - 1100 11.5 41
2" 3  แรง ส่งไกล AD 300/2 FL 2" x 2" 36 - 16 100 - 400 15.8 48
2" 3  แรง 2  ใบพัด AD 300/2 MD 2" x 2" 40 - 24 80 - 200 15.8 35.5
3" 3  แรง   AD 300 M 3" x 3" 19 - 9 150 - 950 14.0 39
3" 3  แรง FL ใบพัดเปิด AD 300 FL 3" x 3" 19 - 9 150 - 950 14.0 41
3" 3  แรง หัวโต (SP) AD 300 SP 3" x 3" 18 - 5 125 - 800 15.8 39
3" 3  แรง FL ส่งไกล AD 300 FLC 3" x 3" 30 - 5 82 - 382 15.8 53

AZUMI

รายละเอียด MODEL ขนาดท่อ วัตต์ phase AMP. Hz. ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
(นิ้ว) (เมตร) (ลิตร / นาที) (Kgs.)
  ปั๊มแช่ 1"   SM - 1 1 100 1 1.1 50 7 70 8
  ปั๊มแช่ 1.5"   SM - 2.5 1.5 250 1 2.5 50 8 220 17
  ปั๊มแช่ 2"   SM - 4 2 400 1 4.2 50 12 280 21
  ปั๊มแช่ 3"   SM - 7.5 3 750 1 5.7 50 16 380 27
  ปั๊มแช่ 1 1/4" ส่งสูง SGH-300 1 1/4 250 1 3.6 50 22 114 21.5
  ปั๊มดูดโคลน 2 "   DVS SM 4 2 400 1 4.1 50 5.8 180 23.6
  ปั๊มดูดโคลน 3 "   DVS SM 8 3 800 1 6.8 50 7.2 240 31
  ปั๊มแช่ 2" ( 750 W.) SM 750 W 2 750 1   50 12 380  
ปั๊มแช่  3 สาย  ( 380 V)                  
  ปั๊มแช่  2 " ( 750 W.) AT - 750 2 750   380 50 12 - 10 120 - 210  
  ปั๊มแช่  3 " ( 750 W.) AT - 800 3 750   380 50 16 380  
  ปั๊มดูดโคลน  3 " ( 750 W.) DVS AT-750 3 750   380 50 7.2 240  
  ปั๊มแช่  3 " ( 1000 W.) AT - 1000 3 1,000   380 50 12 500  
  ปั๊มดูดโคลน  3 " ( 1000 W.) DVS AT - 1000 3 1,000   380 50 10 400  

SHIBATA

รายละเอียด MODEL ขนาดท่อ วัตต์ phase AMP. Hz. ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
(นิ้ว) (เมตร) (ลิตร / นาที) (Kgs.)
  ปั๊มแช่  1 " (พลาสติก) SL - 120 1 120 1 0.95 50 6.5 110 4
  ปั๊มแช่  1.5  " (NEW) S-40 1.5 400 1 3.6 50 13.5 220 17.5
  ปั๊มแช่  2 " (NEW) S-50 2 400 1 3.6 50 12 280 19
  ปั๊มแช่  3 " (NEW) S-80 3 750 1 3.7 50 15 400 27.5
  ปั๊มดูดโคลน  2"  (NEW) DVS S-50 2 400 1 6.2 50 5.8 180 20.5
  ปั๊มดูดโคลน  3 " (NEW) DVS S-80 3 750 1 6.2 50 7.2 240 29.5

ONO

รายละเอียด MODEL ขนาดท่อ ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ AMP. น้ำหนัก
เข้า - ออก (เมตร) (ลิตร / นาที) 220 V. (Kgs.)
 1"x 0.5 HP (ตรง) ONO CS 05 1" x 1" 40 - 2 0 - 40 1.9 7
 1"x 0.5 HP (ใหญ่) ONO CS 05 B 1" x 1" 20 - 7 0 - 85 2.1 11
 1"x 0.5 HP (SP) ONO TPS 200 1" x 1" 35 - 3 5 - 40 1.9 10
 1"x 1 HP (1) ONO CS 1 1" x 1" 32 - 15 5 - 105 5 15
 1"x 1 HP (JET) ONO CS 1 J 1" x 1" 28 - 25 0 - 90 3.7 18
 1.5"x 1 HP ONO CS 10/15 1.5" x 1.5" 17.6 - 6 40 - 240 4.5 12
  2"x 2 HP  (T I) ONO CS 2 2" x 2" 18 - 7 200 - 600 8 26
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า